Tuesday, 3 May 2011

Box Office Gross

Opening Weekend
$110,307,189 (USA) (20 June 2010) (4,028 Screens)
£21,187,264 (UK) (25 July 2010) (562 Screens)
PHP 54,755,489 (Philippines) (20 June 2010) (125 Screens)
RUR 73,646,742 (Russia) (20 June 2010) (555 Screens)

Gross
$414,806,932 (USA) (21 November 2010)
$414,638,013 (USA) (14 November 2010)
$414,317,223 (USA) (7 November 2010)
$413,913,145 (USA) (31 October 2010)
$413,485,965 (USA) (24 October 2010)
$412,844,168 (USA) (17 October 2010)
$412,031,733 (USA) (10 October 2010)
$411,412,427 (USA) (4 October 2010)
$411,086,067 (USA) (26 September 2010)
$410,640,665 (USA) (19 September 2010)
$409,976,037 (USA) (12 September 2010)
$408,890,408 (USA) (5 September 2010)
$405,659,221 (USA) (29 August 2010)
$403,803,642 (USA) (22 August 2010)
$400,824,826 (USA) (15 August 2010)
$396,387,342 (USA) (8 August 2010)
$389,761,491 (USA) (1 August 2010)
$379,416,551 (USA) (25 July 2010)
$362,965,378 (USA) (18 July 2010)
$339,240,857 (USA) (11 July 2010)
$301,883,298 (USA) (4 July 2010)
$226,889,351 (USA) (27 June 2010)
$110,307,189 (USA) (20 June 2010)
$414,984,497 (USA) (28 November screen))
£73,405,113 (UK) (17 October 2010)
£72,944,299 (UK) (3 October 2010)
£72,411,225 (UK) (26 September 2010)
£71,015,148 (UK) (12 September 2010)
£69,878,376 (UK) (5 September 2010)
£67,593,215 (UK) (29 August 2010)
£61,746,551 (UK) (22 August 2010)
£58,908,398 (UK) (15 August 2010)
£51,524,519 (UK) (8 August 2010)
£39,791,223 (UK) (1 August 2010)
£21,187,264 (UK) (25 July 2010)
$635,700,000 (non-USA) (19 September 2010)
PHP 153,498,032 (Philippines) (11 July 2010)
PHP 137,641,606 (Philippines) (4 July 2010)
PHP 107,755,142 (Philippines) (27 June 2010)
PHP 54,755,489 (Philippines) (20 June 2010)
RUR 204,228,787 (Russia) (1 August 2010)
RUR 203,854,238 (Russia) (25 July 2010)
RUR 202,726,455 (Russia) (18 July 2010)
RUR 200,268,987 (Russia) (11 July 2010)
RUR 188,365,957 (Russia) (4 July 2010)
RUR 149,314,499 (Russia) (27 June 2010)
RUR 73,646,742 (Russia) (20 June 2010)

Weekend Gross
$109,840 (USA) (28 November 2010) (168 Screens)
$125,155 (USA) (21 November 2010) (204 Screens)
$207,778 (USA) (14 November 2010) (241 Screens)
$291,502 (USA) (7 November 2010) (264 Screens)
$305,636 (USA) (31 October 2010) (337 Screens)
$472,842 (USA) (24 October 2010) (350 Screens)
$534,680 (USA) (17 October 2010) (350 Screens)
$555,096 (USA) (10 October 2010) (393 Screens)
$229,502 (USA) (4 October 2010) (235 Screens)
$313,847 (USA) (26 September 2010) (302 Screens)
$469,638 (USA) (19 September 2010) (475 Screens)
$761,996 (USA) (12 September 2010) (712 Screens)
$2,735,035 (USA) (5 September 2010) (1,520 Screens)
$1,010,710 (USA) (29 August 2010) (600 Screens)
$1,523,124 (USA) (22 August 2010) (730 Screens)
$2,222,731 (USA) (15 August 2010) (1,219 Screens)
$3,119,088 (USA) (8 August 2010) (1,714 Screens)
$5,122,907 (USA) (1 August 2010) (2,105 Screens)
$8,917,512 (USA) (25 July 2010) (2,766 Screens)
$11,998,276 (USA) (18 July 2010) (3,177 Screens)
$21,015,958 (USA) (11 July 2010) (3,753 Screens)
$43,057,129 (USA) (4 July 2010) (4,028 Screens)
$59,337,669 (USA) (27 June 2010) (4,028 Screens)
$110,307,189 (USA) (20 June 2010) (4,028 Screens)
£83,460 (UK) (17 October 2010) (230 Screens)
£413,759 (UK) (3 October 2010) (380 Screens)
£472,449 (UK) (26 September 2010) (398 Screens)
£756,575 (UK) (12 September 2010) (476 Screens)
£934,423 (UK) (5 September 2010) (497 Screens)
£1,499,524 (UK) (29 August 2010) (526 Screens)
£2,090,277 (UK) (22 August 2010) (557 Screens)
£3,162,944 (UK) (15 August 2010) (569 Screens)
£4,666,021 (UK) (8 August 2010) (555 Screens)
£8,115,193 (UK) (1 August 2010) (564 Screens)
£21,187,264 (UK) (25 July 2010) (562 Screens)
PHP 11,081,709 (Philippines) (11 July 2010) (68 Screens)
PHP 25,344,122 (Philippines) (4 July 2010) (111 Screens)
PHP 45,091,432 (Philippines) (27 June 2010) (125 Screens)
PHP 54,755,489 (Philippines) (20 June 2010) (125 Screens)

No comments:

Post a Comment